РАСПИСАНИЕ УРОКОВ по СВШ №30 на 2019 – 2020 учебный год. ( первая смена)
Дни недели | Время | Уроки | Классы | |||||||||
1 «а» | 1«б» | 1 «в» | 1 «г» | 2 «а» | 3«б» | 4«а» | 5 «а» | 5 «б» | 7«а» | |||
Понедельник | 8.00 — 8.45 | 1 | Обуч грамоте | Обучен грам | Математика | Обуч грам | Физ воспит | Чтение | Русский язык | Русский язык | Кырг язык | География |
8.50- 9.35 | 2 | Письмо | Письмо | Дене тарбия | Письмо | Русский | Русский язык | Математика | Литература | География | Математика | |
9.40- 10.25 | 3 | математика | математика | Окуу | Физ воспит | Чтение | Математика | Чтение | Математика | Литература | Русский язык | |
10.35- 11.20 | 4 | Музыка | Музыка | Жазуу | математика | Математика | Физ воспитан | Ритмика | СБО | Математика | Труд обучен | |
11.25- 12.10 | 5 | Логопедия | Логопедия | Логопедия | Логопедия | Разв речи | Труд | Музыка | Музыка | Русский язык | Труд обучен | |
12.15- 13.00 | 6 | Логопедия | Логопедия | Кл час | Биология | Физ воспитан | Труд обучен | |||||
13.05 — 13.50 | 7 | Кл час. | Логопедия | География | СБО | |||||||
Вторник | 8.00- 8.45 | 1 | Физ воспитан | Разв речи | Окуу | Обуч грамоте | Чтение | Кырг язык | Русский язык | Труд обучен | Труд обучени | Физ воспит |
8.50 -9.35 | 2 | Обучен грам | Физ воспит | Жазуу | Письмо | Русский яз | Чтение | Чтение | Труд обучен | Труд обучен | География | |
9.40-10.25 | 3 | Письмо | Чтение | Дене тарбия | Математика | Кырг язык | Русский язык | Математика | Кырг язык | Русский язык | Математика | |
10.35-11.20 | 4 | Математика | Математика | Математика | Физ воспитан | Математика | Математика | Развит речи | Русский язык | География | Литература | |
11 25-12.10 | 5 | Труд обуч | ИХТ | Кл час | Кл час | Кл час | Физ воспитан | ИХТ | География | Литература | Русский язык | |
12.15-13.00 | 6 | Кл час | Кл час | Логопедия | Логопедия | Логопедия | Логопедия | Кырг язык | Литература | Кырг язык | Труд обучен | |
13.05-13.50 | 7 | Физ воспит | Труд обучен | |||||||||
Среда | 8.00 — 8 .45 | 1 | Физ воспит | Кврг язык | Окуу | Обуч грамоте | Чтение | Чтение | Русский язык | Кырг язык | Литература | История |
8.50 – 9 35. | 2 | Кыог язык | Физ воспит | Жазуу | Письмо | Русский яз | Русский яз | Развит речи | Математика | Русский язык | Литература | |
9.40 -10.25 | 3 | Обуч грамоте | Чтение | ЛФК | Кырг яз- | Математика | Математика | Чтение | Литература | Математика | Математика | |
10.35-11.20 | 4 | Письмо | Письмо | Математика | ЛФК | Музыка | Кырг язык | Математика | Труд обучен | Труд обучен | Кырг язык | |
11.25 -12.10 | 5 | Математика | Математика | ритмика | Математика | Физ воспитан | Разв речи | Физ воспитан | Труд обучен | Труд обучен | Русский язык | |
12.15-13 00 | 6 | Логопедия | Логопедия | Логопедия | Логопедия | Логопедия | Логопедия | Кырг язык | Труд обучен | Труд обучен | Физ воспитан | |
13.05 -13.50 | 7 | Логопедия | Биология | |||||||||
Четверг | 8.00 — 8.45 | 1 | ЛФК | Ритмика | Математика | Обуч грамоте | Математика | Чтение | Русский язык | Русский язык | Биология | СБО |
8.50 — 9.35 | 2 | Обуч грамоте | ЛФК | Окуу | Письмо | Чтение | Русский яз | Физ воспитан | ОПТ | Русский яз | СБО | |
9.40 -10.25 | 3 | Письмо | Обучение гр | Жазуу | Математика | ЛФК | Математика | Математика | Математика | Физ восп | Труд обучен | |
10.35-11 20 | 4 | Математика | Математика | Музыка | Музыка | Кырг яз | Математика | Труд обучен | Физ воспитан | ОПТ | Труд обучен | |
11.25 -12.10 | 5 | Логопедия | Логопедия | Эмгек уйротуу | Труд обучение | Ритмика | ЛФК | Труд обучен | Кл час | Труд обучен | ||
12.15-13.00 | 6 | Логопедия | ИХТ | Логопедия | История | |||||||
13.05 — 13.50 | 7 | Ритмика | Кыргыз язык | |||||||||
Пятница | 8.00 -8 .45 | 1 | Развит речи | Обуч грам | Орус тили | Разв речи | Чтение | Разв речи | ЛФК | Биолог | Труд обучен | |
8.50 – 9 35 | 2 | Математика | Письмо | Математика | Математика | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Математика | Биология | Труд обучен | |
9.40-10.25 | 3 | Ритмика | Математика | Соз остуруу | Ритмика | Математика | Математика | Математика | Русский язык | ИХТ | Труд обучен | |
10.35-11 20 | 4 | ИХТ | Труд обуч | Корком онор | ИХТ | ИХТ | Музыка | Труд обучен | ИХТ | Музыка | Биология | |
11.25-12 10 | 5 | Логопедия | Логопедия | Логопедия | Логопедия | Труд обучен | Труд обучен | Труд обуч | Математика | Математика | ||
12.15-13.00 | 6 | Логопедия | Математика | ОПТ | ||||||||
13.05 -13.50 | 7 |
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ по СВШ №30 на 2018 – 2019 учебный год. ( первая смена)
Дни недели | Время | Уроки | Классы | |||||||||
7 «б» | 7«в» | 8 «а» | 8«б» | 9«а» | 9 «б» | |||||||
Понедельник | 8.00-8.45 | 1 | Русский язык | Русский язык | Труд обучен | Труд обучение | Практика на | Практика | ||||
8.50 -9.35 | 2 | Математика | СБО | Труд обучение | Трудовое об | Швейной | В ботаническ | |||||
9.40-10.25 | 3 | Физ воспит | СБО | Труд обучение | Трудовое обуч | Фабрике | саду | |||||
10.35-11.20 | 4 | Труд обучен | Труд обучен | География | Русский язык | ОАО | Им Гареева. | |||||
11.25-12.10 | 5 | Труд обучен | Труд обуч | Русский язык | Математика | «Теским» | ||||||
12.15-13.00 | 6 | Труд обучен | Труд обуч | Математика | География | |||||||
13.05-13.50 | 7 | Биология | Физ воспитан | |||||||||
Вторник | 8.00-8.45 | 1 | Кырг язык | Математика | География | Русский язык | Практика на | Практика. | ||||
8.50 -9.35 | 2 | Математика | Кырг язык | Физ воспитан | Литература | Швейной | В Ботаническ | |||||
9.40-10.25 | 3 | География | Литература | Труд обуч | Труд обучен | Фабрике | саду им | |||||
10.35-11.20 | 4 | СБО | Физ воспит | Труд обуч | Труд обучен | ОАО | Гареева. | |||||
11.25 12.10 | 5 | СБО | География | Труд обуч | Труд обучен | «Теским» | ||||||
12.15-13.00 | 6 | Труд обучен | Труд обучен | Русский язык | СБО | |||||||
13.05-13.50 | 7 | Труд обучен | Труд обучен | Литература | СБО | |||||||
Среда | 8.00-8.45 | 1 | Математика | Русский язык | Труд обуч | Труд обучен | Практика на | Практика в | ||||
8.50 -9.35 | 2 | История | Математика | Труд обуч | Труд обучен | Швейной | Ботаническ | |||||
9.40-10.25 | 3 | Литература | Кырг язык | Труд обуч | Труд обучен | Фабрике | Саду им | |||||
10.35-11 20 | 4 | Физ воспит | Литература | История | Математика | ОАО | Гареева. | |||||
11.25-12.10 | 5 | Биология | Физ воспитан | Математика | История | «Теским» | ||||||
12.15-13.00 | 6 | Кырг язык | История | Литература | Математика | |||||||
13.05-13.50 | 7 | Математика | Физ воспитан | Биология | ||||||||
Четверг | 8.00-8.45 | 1 | Русский язык | История | Труд обучение | Труд обучен | Математ | ЭКГ | ||||
8.50 -9.35 | 2 | Литература | Биология | Труд обучение | Труд обучен | Русский яз | История | |||||
9.40-10.25 | 3 | Труд обучен | Труд обучен | Русский язык | Биология | История | Русский язык | |||||
10.35-11.20 | 4 | Труд обучен | Труд обучен | Кырг язык | История | Литература | Физ воспитан | |||||
11.25-12.10 | 5 | Труд обучен | Труд обуч | Математика | Кырг язык | Физ воспитан | Литература | |||||
12.15-13.00 | 6 | ОПТ | Русский язык | биология | Кл час | ЭКГ | Математика | |||||
13.05-13.50 | 7 | История | Математика | ПДД | ||||||||
Пятница | 8.00-8.45 | 1 | Труд обуч | Труд обучен | Математика | Кырг язык | Физ воспитан | ИсторияКырг | ||||
8.50 9.35 | 2 | Труд обуч | Труд обучен | История | География | Кырг язык | Математика | |||||
9.40-10.25 | 3 | Труд обуч | Труд обуч | СБО | ОПТ | Русский язык | Кырг литерат | |||||
10.35-11.20 | 4 | Русский язык | Математика | СБО | Физ воспитан | Математика | Кырг язык | |||||
11.25-12.10 | 5 | География | География | ОПТ | Русский язык | Кырг литерат | Математика | |||||
12.15-13.00 | 6 | Биология | ОПТ | Кырг язык | Литература | История Кырг | Русский язык | |||||
13.05-13.50 | 7 | Биология | Математика | |||||||||
13.55-14.40 | 8 |
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ по СВШ №30 на 2018 – 2019 учебный год. ( 2 смена)
Дни недели | Время | Уроки | Классы | |||||||||
2 «б» | 2«в» | 3«а» | 3«в» | 4«б» | 4 «в» | |||||||
Понедельник | 11 25-12.10 | 1 | Чтение | Чтение | Чтение | Чтение | Чтение | Кл час | ||||
12 15-13.00 | 2 | Русский язык | Письмо | Русский язык | Русский язык | Физ ивоспит | Чтение | |||||
13 05-13.50 | 3 | математика | Математика | Математика | Математика | Русский язык | Русский яз | |||||
13 55-14.40 | 4 | Музыка | Русский язык | ИХТ | Развитие речи | Математика | Математика | |||||
14 45-15 30 | 5 | ритмика | Музыка | Ритмика | Музыка | Мызыка | ИЗО | |||||
15 35-16.20 | 6 | Кл час | Кл час | Кл час | Логопедия | Кл час | Музыка | |||||
16 25-17.10 | 7 | Логопедия | ||||||||||
Вторник | 11 25 – 12 10 | 1 | Чтение | Чтение | Кырг язык | Физ воспитан | ||||||
12 15 – 13 00 | 2 | Русский язык | Письмо | Чтение | Чтение | Чтение | Чтение | |||||
13 05 – 13 50 | 3 | Математика | Математика | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский яз | |||||
13 55 – 14 40 | 4 | Развит речи | Ритмика | Математика | Математика | Математика | Математика | |||||
14 45 – 15 30 | 5 | ИЗО | Логопедия | Труд обучение | Трудовое об | Развит речи | Разв речи | |||||
15 35 – 16 20 | 6 | Логопедия | Логопедия | ИХТ | Ритмика | Ритмика | ||||||
16 25 – 17 10 | 7 | Логопедия | Логопедия | |||||||||
Среда | 11 25 – 12 10 | 1 | Кырг язык | Физ воспитан | Физ воспитание | Русский язык | Логопедия | Физ воспит | ||||
12 15 – 13 00 | 2 | Физ-ра | Чтение | Кырг язык | Математика | Физ воспит | Математика | |||||
13 05 – 13 50 | 3 | Русский язык | Письмо | Чтение | Чтение | Труд обуч | Труд обуч | |||||
13 55 – 14 40 | 4 | Чтение | Математика | Русский язык | Кырг язык | Труд обуч | Труд обуч | |||||
14 45 – 15 30 | 5 | математика | Русский язык | Математика | Ритмика | Чтение | Русский яз | |||||
15 35 – 16 20 | 6 | Логопедия | Логопедия | Развитие речи | Логопедия | Математика | Кырг язык | |||||
16 25 – 17 10 | 7 | Логопедия | Кл час | Кырг язык | ||||||||
Четверг | 11 25 – 12 10 | 1 | Кырг язык | Физ воспит | Физ воспитание | ЛФК | Развит речи | |||||
12 15 – 13 00 | 2 | Физ-ра | Чтение | Кырг язык | Математика | Труд обуч | Труд обуч | |||||
13 05 – 13 50 | 3 | Русский яз | Письмо | Чтение | Кырг язык | Труд обуч | Труд обуч | |||||
13 55 – 14 40 | 4 | Математика | Математика | Русский язык | Чтение | Математика | Чтение | |||||
14 45 – 15 30 | 5 | Логопедия | Труд обучен | Математика | Русский язык | Русский язык | Кырг язык | |||||
15 35 – 16 20 | 6 | Логопедия | Логопедия | Логопедия | Кырг язык | Математика | ||||||
16 25 – 17 10 | 7 | Логопедия | ||||||||||
Пятница | 11-25 – 12 10 | 1 | ЛФК | Чтение | Русский язык | Русский язык | Чтение | Физ воспит | ||||
12 15 – 13 00 | 2 | Русский язык | Математика | Математика | Математика | ЛФК | ЛФК | |||||
13 05- 13 50 | 3 | Чтение | Развит речи | Развит речи | Трудовое обуч | Русский язык | Русский яз | |||||
13 55- 14 40 | 4 | Математика | ЛФК | Музыка | Физ воспитан | Математика | Математика | |||||
14 45 – 15 30 | 5 | Труд | ИЗО | ЛФК | Развитие речи | ИХТ | Чтение | |||||
15 35- 16 20 | 6 | Логопедия | Логопедия | Логопедия | Развит речи | |||||||
16 20- 17 10 | 7 | Логопедия |